AUSTRALIA4D
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-12-26 | Sabtu | AUS-1701 | 7 3 6 4 | |
2020-12-25 | Jumat | AUS-1700 | 9 4 0 5 | |
2020-12-24 | Kamis | AUS-1699 | 2 4 4 5 | |
2020-12-23 | Rabu | AUS-1698 | 4 1 9 1 | |
2020-12-22 | Selasa | AUS-1697 | 9 2 3 4 | |
2020-12-21 | Senin | AUS-1696 | 0 8 5 2 | |
2020-12-20 | Minggu | AUS-1695 | 7 4 9 3 | |
2020-12-19 | Sabtu | AUS-1694 | 8 0 1 3 | |
2020-12-18 | Jumat | AUS-1693 | 6 1 7 0 | |
2020-12-17 | Kamis | AUS-1692 | 1 9 3 2 | |
2020-12-16 | Rabu | AUS-1691 | 9 5 7 8 | |
2020-12-15 | Selasa | AUS-1690 | 2 8 9 6 | |
2020-12-14 | Senin | AUS-1689 | 5 3 8 7 | |
2020-12-13 | Minggu | AUS-1688 | 5 0 1 6 | |
2020-12-12 | Sabtu | AUS-1687 | 4 5 2 7 | |
2020-12-11 | Jumat | AUS-1686 | 6 7 0 9 | |
2020-12-10 | Kamis | AUS-1685 | 1 0 3 7 | |
2020-12-09 | Rabu | AUS-1684 | 3 2 9 9 | |
2020-12-08 | Selasa | AUS-1683 | 1 1 9 5 | |
2020-12-07 | Senin | AUS-1682 | 7 4 0 8 |
KEMBALI KE HOME